Macchina per l'allenamentu di palle da tennis cù App -S4015C
Macchina per l'allenamentu di palle da tennis cù App -S4015C
Modellu di l'applicazione Siboasimacchina per palle da tennis in venditaavà:
Modellu: | Macchina d'allenamentu di palle da tennis S4015C cù cuntrollu APP mobile | Frequenza: | 1,8-9 S/per palla |
Dimensione di a macchina: | 57cm *41cm *82cm | Capacità di a palla: | Circa 150-160 palle |
Energia (Elettricità): | ALIMENTAZIONE CA: 110V-240V | Batteria: | Dura circa 5 ore ogni carica cumpleta |
Alimentazione (Batteria): | U 12V CC | Pesu Brutu di l'Imballaggio | 36 KGS dopu l'imballaggio |
Pesu Nettu di a Macchina: | 28,5 KGS per a macchina - assai purtabile | Garanzia: | cù 2 anni di garanzia |
Misura di l'imballu: | 62 cm * 49 cm * 67 cm | Serviziu post-vendita: | Dipartimentu post-vendita prufessiunale Siboasi |
Opzionale (Costu supplementu): | Telecomandu è Smart Watch | Culore : | Neru, Rossu, Biancu |
Vantaghji di stu mudellu di l'applicazione di a macchina da tennis Siboasi:
1. Cuntrollu di l'app (pudete ancu sceglie u cuntrollu remotu è u cuntrollu di l'orologio intelligente - costu supplementu);
2. Batteria integrata: tempu di longa durata dopu ogni carica cumpleta;
3.110-240V per scuntrà diversi paesi chì utilizanu;
4. Biancu / Rossu / Neru sò dispunibili per sceglie;
5. Costu assai assai cumpetitivu in vendita in u mercatu avà;
6. Magazzinu USA è magazzinu europeu per risponde à una consegna assai rapida;
Lista di paragone per tutti i mudelli attuali da verificà:
mudellu | culore | capacità | velocità | frequenza | autoprogrammazione | Cuntrollu | Fusibile | sistema di tiru | topspin è backspin | puntu fissu | duie linee | trè linee | linea trasversale | palla ligeramente prufonda | Linea urizzuntale |
S2015 | Neru/rossu | 150 palle | 20-140 | 1,8-6 sec/palla | x | Telecomandu | 20A | internu | √ | √ | x | x | x | √ | × |
S3015 | Neru/rossu/biancu | 150 palle | 20-140 | 1,8-6 sec/palla | x | Telecomandu | 20A | internu | √ | √ | linea larga | √ | √(6 tipi) | √ | x |
S4015C | Neru/rossu/biancu | 160 palle | 20-140 | 1,8-9 sec/palla | √ | Standard: Cuntrollu di l'app (orologio è telecomandu per opzionale) | 30A | internu | √ | √ | linea larga/media/stretta | √ | √(5 tipi | √ | √ |
S4015 | Neru/rossu/biancu | 160 palle | 20-140 | 1,8-6 sec/palla | √ | Telecomandu | 30A | internu | √ | √ | linea larga/media/stretta | √ | √(6 tipi | √ | √ |
T1600 | Neru/rossu | 160 palle | 20-140 | 1,8-6 sec/palla | √ | Telecomandu | 30A | internu | √ | √ | linea larga/media/stretta | x | 2 tipi di croce | x | √ |
W3 | Rossu | 160 palle | 20-140 | 1,8-6 sec/palla | x | Telecomandu | 20A | internu | √ | √ | x | x | x | √ | x |
W5 | Rossu | 160 palle | 20-140 | 1,8-6 sec/palla | x | Telecomandu | 20A | internu | √ | √ | linea larga | x | 2 tipi di croce | √ | x |
W7 | Rossu | 160 palle | 20-140 | 1,8-6 sec/palla | x | Telecomandu | 20A | internu | √ | √ | linea larga | √ | 4 tippi di croce | √ | x |
mudellu | angulu di regulazione urizzuntale | Linea verticale | angulu di regulazione verticale | pallonetta | aleatoriu | Telecomandu cù display LCD | Alimentazione CA | Alimentazione CC | visualizazione di a batteria | mutore principale | Divisore di palla S | Asta di trazione | rota mobile | Portatile | garanzia |
S2015 | automaticu | x | automaticu | x | √ | √ | 110V/220V | Sceglibile | x | Alta gamma | doppiu | Normale | Alta gamma | √ | 2 |
S3015 | automaticu | x | automaticu | x | √ | √ | 110V/220V | internu 3-4 ore | x | Alta gamma | doppiu | Normale | Alta gamma | √ | 2 |
S4015C | Ajustamentu di 60 punti | √ | Aggiustamentu di 20 punti | √ | √ | Standard: Cuntrollu di l'app (orologio è telecomandu per opzionale) | 110V/220V | internu 4-5 ore | √ | Alta gamma | doppiu | Alta gamma | Alta gamma | √ | 2 |
S4015 | Ajustamentu di 60 punti | √ | Ajustamentu di 30 punti | √ | √ | √ | 110V/220V | internu 4-5 ore | √ | Alta gamma | doppiu | Alta gamma | Alta gamma | √ | 2 |
T1600 | Ajustamentu di 60 punti | √ | Ajustamentu di 30 punti | √ | √ | √ | 110V/220V | internu 4-5 ore | √ | Alta gamma | doppiu | Alta gamma | Alta gamma | √ | 2 |
W3 | automaticu | x | automaticu | x | √ | √ | 110V/220V | Sceglibile | x | Alta gamma | doppiu | Normale | Alta gamma | √ | 2 |
W5 | automaticu | x | automaticu | x | √ | √ | 110V/220V | Sceglibile | x | Alta gamma | doppiu | Normale | Alta gamma | √ | 2 |
W7 | automaticu | x | automaticu | x | √ | √ | 110V/220V | Sceglibile | x | Alta gamma | doppiu | Normale | Alta gamma | √ | 2 |
Ritratti | |||||||||||||||
S2015 | S3015 | S4015/S4015C/T1600 | W3/W5/W7 | ||||||||||||
| | |
Più dettagli quì sottu per a macchina da tennis S4015C cù cuntrollu di l'app mobile:
<
mudellu | culore | capacità | velocità | frequenza | autoprogrammazione | Cuntrollu | Fusibile | sistema di tiru | topspin è backspin | puntu fissu | duie linee | trè linee | linea trasversale | palla ligeramente prufonda | Linea urizzuntale |
S2015 | Neru/rossu | 150 palle | 20-140 | 1,8-6 sec/palla | x | Telecomandu | 20A | internu | √ | √ | x | x | x | √ | × |
S3015 | Neru/rossu/biancu | 150 palle | 20-140 | 1,8-6 sec/palla | x | Telecomandu | 20A | internu | √ | √ | linea larga | √ | √(6 tipi) | √ | x |
S4015C | Neru/rossu/biancu | 160 palle | 20-140 | 1,8-9 sec/palla | √ | Standardu : Cuntrollu di l'app (Orologio è telecomandu per opzionale) | 30A | internu | √ | √ | linea larga/media/stretta | √ | √(5 tipi | √ | √ |
S4015 | Neru/rossu/biancu | 160 palle | 20-140 | 1,8-6 sec/palla | √ | Telecomandu | 30A | internu | √ | √ | linea larga/media/stretta | √ | √(6 tipi | √ | √ |
T1600 | Neru/rossu | 160 palle | 20-140 | 1,8-6 sec/palla | √ | Telecomandu | 30A | internu | √ | √ | linea larga/media/stretta | x | 2 tipi di croce | x | √ |
W3 | Rossu | 160 palle | 20-140 | 1,8-6 sec/palla | x | Telecomandu | 20A | internu | √ | √ | x | x | x | √ | x |
W5 | Rossu | 160 palle | 20-140 | 1,8-6 sec/palla | x | Telecomandu | 20A | internu | √ | √ | linea larga | x | 2 tipi di croce | √ | x |
W7 | Rossu | 160 palle | 20-140 | 1,8-6 sec/palla | x | Telecomandu | 20A | internu | √ | √ | linea larga | √ | 4 tippi di croce | √ | x |
mudellu | angulu di regulazione urizzuntale | Linea verticale | angulu di regulazione verticale | pallonetta | aleatoriu | Telecomandu cù display LCD | Alimentazione CA | Alimentazione CC | visualizazione di a batteria | mutore principale | Divisore di palla S | Asta di trazione | rota mobile | Portatile | garanzia |
S2015 | automaticu | x | automaticu | x | √ | √ | 110V/220V | Sceglibile | x | Alta gamma | doppiu | Normale | Alta gamma | √ | 2 |
S3015 | automaticu | x | automaticu | x | √ | √ | 110V/220V | internu 3-4 ore | x | Alta gamma | doppiu | Normale | Alta gamma | √ | 2 |
S4015C | Ajustamentu di 60 punti | √ | Aggiustamentu di 20 punti | √ | √ | Standardu : Cuntrollu di l'app (Orologio è telecomandu per opzionale) | 110V/220V | internu 4-5 ore | √ | Alta gamma | doppiu | Alta gamma | Alta gamma | √ | 2 |
S4015 | Ajustamentu di 60 punti | √ | Ajustamentu di 30 punti | √ | √ | √ | 110V/220V | internu 4-5 ore | √ | Alta gamma | doppiu | Alta gamma | Alta gamma | √ | 2 |
T1600 | Ajustamentu di 60 punti | √ | Ajustamentu di 30 punti | √ | √ | √ | 110V/220V | internu 4-5 ore | √ | Alta gamma | doppiu | Alta gamma | Alta gamma | √ | 2 |
W3 | automaticu | x | automaticu | x | √ | √ | 110V/220V | Sceglibile | x | Alta gamma | doppiu | Normale | Alta gamma | √ | 2 |
W5 | automaticu | x | automaticu | x | √ | √ | 110V/220V | Sceglibile | x | Alta gamma | doppiu | Normale | Alta gamma | √ | 2 |
W7 | automaticu | x | automaticu | x | √ | √ | 110V/220V | Sceglibile | x | Alta gamma | doppiu | Normale | Alta gamma | √ | 2 |
Ritratti | |||||||||||||||
S2015 | S3015 | S4015/S4015C/T1600 | W3/W5/W7 | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
Scrivite u vostru missaghju quì è mandateci lu