Un saccu di clienti paragunanu i nostriSiboasi marca tennis ball machineè a macchina di tennis di marca di aragosta, in realtà ogni marca hà i so vantaghji, basta à vede quale macchina di marca puderia risponde à i vostri bisogni per a vostra furmazione / ghjocu.Quì mostramu tutte e caratteristiche di a nostra macchina di furmazione di tennis per i mudelli attuali, è ancu per a macchina per l'entrenamentu di palla da tennis di aragosta, in modu chì pudete sapè di più quale marca hè quella chì vulete soprattuttu.
Se ti piace più a nostra macchina di tennis siboasi, puderia turnà à noi direttamente per telefunu o whatsapp: 0086 136 6298 7261, Grazie mille per u vostru tempu!
Macchine di tiru di tennis Siboasi quì sottu:
SIBOASI | ||||||||
S4015 | T1600 | S3015 | S2015 | W3 | W5 | W7 | ||
Capacità di balla (pz.) | 160 | 160 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 | |
vitezza (km/h) | 20-140 | 20-140 | 20-140 | 20-140 | 20-140 | 20-140 | 20-140 | |
Frequenza (seconda) | 1,8-6 | 1,8-6 | 1,8-6 | 1,8-6 | 1,8-6 | 1,8-6 | 1,8-6 | |
Ajuste horizontale | 30 punti fine tuning o Automaticu | 30 punti fine tuning o Automaticu | autumàticu | autumàticu | autumàticu | autumàticu | autumàticu | |
Ajuste verticale | 60 punti fine tuning o Automaticu | 60 punti fine tuning o Automaticu | autumàticu | autumàticu | autumàticu | autumàticu | autumàticu | |
Manera di cuntrollu | Control remoto (Standard) | Control remoto (Standard) | Control remoto (Standard) | Control remoto (Standard) | Control remoto (Standard) | Control remoto (Standard) | Control remoto (Standard) | |
putenza | AC è batterie | AC è batterie | AC è batterie | AC | AC | AC | AC | |
Durata di a batteria (ora) | 5-6 | 5-6 | 3-5 | batteria: opzionale, 3-6 | batteria: opzionale, 3-6 | batteria: opzionale, 3-6 | batteria: opzionale, 3-6 | |
Caricatore | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Portable | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Pesu nettu (kg) | 28.5 | 28.5 | 20.5 | 20.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | |
Garanzia (annu) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Trapani precaricati | ||||||||
Autoprogramma (esercizii persunalizati) | √ 28 pezzi di pioni di goccia persunalizati | √ 28 pezzi di pioni di goccia persunalizati | ||||||
Spin (in cima è in daretu) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Puntu fissu | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Dui fili | 3 paràmetri strettu, mediu, largu | 3 paràmetri strettu, mediu, largu | Un paràmetru mezzu | √ | √ | |||
Tre linee | √ | √ | √ | |||||
Cross line | √ 6 paràmetri | √ 2 paràmetri | √ 6 paràmetri | √ 2 paràmetri | √4 paràmetri | |||
Palla Light-Deep | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Linea horizontale (Sweep) | √ | √ | ||||||
Linea verticale (prufundità) | √ | √ | ||||||
Lob | √ | √ | √ | |||||
casuale | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Macchine à palla da tennis di aragosta quì sottu:
Aragosta | ||||||||
Elite Grand Five Le | Elite Grand Five | Grand four d'élite | Elite trè | Elite Dui | Elite One | Libertà d'élite | ||
Capacità di balla (pz.) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
vitezza (km/h) | 56-129 | 56-129 | 56-129 | 16-129 | 16-129 | 16-129 | 16-113 | |
Frequenza (seconda) | 2-9 | 2-9 | 2-9 | 2-12 | 2-12 | 2-12 | 2-12 | |
Ajuste horizontale | ||||||||
Ajuste verticale | 0-60 gradi, ilittronica | 0-60 gradi, ilittronica | 0-60 gradi, ilittronica | 0-60 gradi, ilittronica | 0-60 gradi, ilittronica | 0-60 gradi, ilittronica | 0-50 gradi, manuale | |
Manera di cuntrollu | Pannellu di cuntrollu (Standard) Remote (opcional) | Pannellu di cuntrollu (Standard) Remote (opcional) | Pannellu di cuntrollu (Standard) Remote (opcional) | Pannellu di cuntrollu (Standard) Remote (opcional) | Pannellu di cuntrollu (Standard) Remote (opcional) | Pannellu di cuntrollu (Standard) Remote (opcional) | Pannellu di cuntrollu (Standard) Remote (opcional) | |
putenza | Ac è Batteria | Ac è Batteria | Ac è Batteria | Ac | Ac | Ac | Ac | |
Durata di a batteria (ora) | 4-8 | 4-8 | 4-8 | batteria: opzionale, 4-8 | batteria: opzionale, 4-8 | batteria: opzionale, 4-8 | batteria: opzionale, 2-4 | |
Caricatore | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Portable | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Pesu nettu (kg) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 16 | |
Garanzia (annu) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Trapani precaricati | √,12 trapani | √, 12 trapani | √, 6 trapani | |||||
Autoprogramma (esercizii persunalizati) | √ 18 pezzi di pionti di goccia persunalizati | √ 6 pezzi di pioni di goccia persunalizati | ||||||
Spin (in cima è in daretu) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Puntu fissu | ||||||||
Dui fili | √, 3 paràmetri strettu, mediu, largu | √, 3 paràmetri strettu, mediu, largu | √, 3 paràmetri strettu, mediu, largu | √, 2 paràmetri strettu, largu | ||||
Tre linee | ||||||||
Cross line | ||||||||
Palla Light-Deep | √ | |||||||
Linea horizontale (Sweep) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Linea verticale (prufundità) | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Lob | ||||||||
casuale | √ | √ | √ | √ | √ |
Tempu di Postu: Apr-13-2021